Pricing
Martin Modern Price List
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | Stack | Price Min. | Price Max. |
2 Bedroom | B1 | 71 | 764 | 09,10,14 | $1,893,400 (Before Special Promo) | $2,270,100 |
B1-G | 71 | 764 | 09,10,14 | $2,084,920 | $2,084,920 | |
B1-R | 71 | 764 | 09,10,14 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
B1a | 71 | 764 | 05,06 | $1,982,000 | $2,150,729 | |
B1a-G | 71 | 764 | 05,06 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
B1a-R | 71 | 764 | 05,06 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
2 + Study | B2S | 79 | 850 | 13 | $2,473,000 | $2,479,000 |
B2S-G | 79 | 850 | 13 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
B2S-R | 79 | 850 | 13 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
B3S | 82 | 883 | 11 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
B3S-G | 82 | 883 | 11 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
B3S-R | 82 | 883 | 11 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
B4S | 81 | 872 | 04 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
B4S-G | 81 | 872 | 04 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
B4S-R | 81 | 872 | 04 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
3 Bedroom | C1 | 94 | 1012 | 15 | SOLD OUT | SOLD OUT |
C1-G | 94 | 1012 | 15 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C1-R | 94 | 1012 | 15 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2 | 94 | 1012 | 07 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2-G | 94 | 1012 | 07 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2-R | 94 | 1012 | 07 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
C3 | 101 | 1087 | 02 | $3,108,900 (Before Special Promo) | $3,369,800 | |
C3-G | 101 | 1087 | 02 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C3-R | 101 | 1087 | 02 | Call to enquiry for pricing | Call to enquiry for pricing | |
3 Bedroom Premium | C4 | 132 | 1421 | 12 | $3,682,200 | $4,159,400 |
C4-G | 124 | 1335 | 12 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C4-R | 132 | 1421 | 12 | TBC | TBC | |
C5 | 130 | 1399 | 08 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C5-G | 123 | 1324 | 08 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C5-R | 130 | 1399 | 08 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
4 Bedroom | D1 | 161 | 1733 | 03 | $4,485,300 (Before Special Promo) | $5,114,900 |
D1-G | 158 | 1701 | 03 | TBC | TBC | |
D1-R | 161 | 1733 | 03 | TBC | TBC | |
D2 | 167 | 1798 | 01 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
D2-G | 167 | 1798 | 01 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
D2-R | 167 | 1798 | 01 | SOLD OUT | SOLD OUT |
(All prices for Martin Modern displayed here are for reference purposes. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Book An Appointment to view Martin Modern ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Martin Modern Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.